
.CO doména
Oficiálna doména krajiny pre Kolumbia
34,90 €
rok
rok

Všeobecné informácie o doménovej prípone .co
Prenos domény | |
Overovací kód prenosu | |
Zabezpečenie domény | |
Zmena vlastníctva | |
Medzinárodné doménové názvy (IDN) | |
Číselné domény | |
Registračný úrad | Cointernet (Webová stránka | Ustanovenia) |
Obdobia
Nová registrácia | 1 rok max. rokov: 5 | |
Predĺženie | 1 rok | |
Trvanie registrácie | Registrácia domény .co trvá len pár sekúnd. | |
Oznamovacie obdobie | Oznamovacie obdobie pri ukončení je 3 dní pred uplynutím platnosti domény. |
Špeciálne podmienky, ak si chcete zakúpiť doménu .co
Dĺžka domény |
Ak si kúpite doménu co, môže mať 3 až 63 znakov. Nedávajte pomlčky na začiatok ani na koniec domény ani nevkladajte za sebou dva rovnaké znaky (napr. aa--bb.co). |
Informácie o cenách
Nová registrácia | 34,90 € |
Ročný poplatok | 34,90 € |
Nastavenie | 0,00 € |
Prenos (vrátane ročného poplatku) | 34,90 € |
Zmeny domény | 0,00 € |
Zmena vlastníctva | 0,00 € |
Bezplatné pre všetkých nových zákazníkov
200 MB webový priestor |
Neobmedzené e-mailové adresy |
Ďalšie funkcie nájdete na tomto mieste |
Kategórie
Súvisiace domény
.cl | Čile | 49,90 € | |
.com.mx | Mexiko | 35,00 € | |
.com.pe | Peru | 64,90 € | |
.es | Španielsko | 19,90 € | |
.hn | Honduras | 79,00 € | |
.mx | Mexiko | 69,00 € | |
.pe | Peru | 64,90 € | |
.br.com | Brazília | 54,90 € | |
.bz | Belize | 24,90 € | |
.com.br | Brazília | 79,00 € | |
.ht | Haiti | 99,00 € | |
.lc | Svätá Lucia | 39,90 € | |
.ms | Montserrat | 49,90 € | |
.us | Spojené štáty | 19,90 € | |
.us.com | Spojené štáty | 26,90 € | |
.ac | Ascension (ostrov) | 69,00 € | |
.academy | .academy | 28,90 € | |
.accountant | .accountant | 34,90 € | |
.accountants | .accountants | 89,00 € | |
.active | .active | - |
Uvedené ceny sú vrátane 20,00% DPH.